Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности Захаровского сельского поселения
Основные социально — экономические показатели
Наименование показателей | Значение показателей | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | в % 2015 год к 2013 году | |
Оборот розничной торговли, в т.ч. крупных и средних предприятий розничной торговли, тыс. рублей | 19680 | 21600 | 25078 | 127,4 |
Объем коммунальных услуг, тыс. руб. | 22700 | 23321 | 26143 | 115,2 |
Объем услуг связи, тыс. руб. | 120 | 218 | 240 | 200 |
Объем ветеринарных услуг, тыс. руб. | 360 | 420 | 462 | 128,3 |
Магазины: Площадь торгового зала, кв. м/ Численность работающих, чел. | 203,7/16 | 203,7/16 | 203,7/16 | 100 |
Среднесписочная численность работающих по крупным и средним организациям ,чел. | 350 | 332 | 336 | 96 |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), чел. | 16 | 16 | 18 | 112,5 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, рублей | 7142 | 14285,98 | 15714,58 | 220 |
Финансовые результаты деятельности организаций Захаровского сельского поселения
Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | в % 2015 год к 2013 году |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс.руб. | 4189 | 70590 | 78969 | 18,8 |
Объем инвестиций по крупным и средним организациям в расчете на 1 жителя, рублей | 2634 | 43899 | 49110 | 18,6 |
Демографическая ситуация
Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | в % 2015 год к 2013 году |
Численность населения, чел. | 1590 | 1608 | 1608 | 101 |
Естественный прирост (убыль) населения, чел. | +2 | +9 | +5 | |
число родившихся, чел. | 12 | 24 | 18 | 150 |
число умерших, чел. | 10 | 15 | 13 | 130 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | в % 2015 год к 2013 году |
Жилищный фонд, всего, тыс. кв.м: | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 100 |
Обеспеченность жилищного фонда водопроводом, % | 70 | 70 | 70 | 100 |
Обеспеченность жилищного фонда централизованным газом, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Благоустройство и озеленение территории
Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | в % 2015 год к 2013 году |
Протяженность освященных улиц | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100 |
Число детских и спортивных площадок | 2 | 2 | 2 | 100 |
Площадь санкционированных свалок для хранения бытовых и приравненных к ним отходов, тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Культура
Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | в % 2015 год к 2013 году |
Количество общедоступных библиотек, ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
Численность работников общедоступных библиотек, чел. | 2 | 2 | 2 | 100 |
Библиотечный фонд общедоступных библиотек, тыс. экз. | 23,071 | 23,150 | 23,220 | 100,6 |
Численность пользователей общедоступных библиотек, чел. | 1005 | 1005 | 1010 | 100 |
Количество учреждений культурно-досугового типа (клубов и домов культуры), ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |
Численность работающих в учреждениях культурно-досугового типа, чел. | 18 | 18 | 18 | 100 |
Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа, ед. | 410 | 410 | 410 | 100 |
Количество объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | 6 | 6 | 6 | 100 |